<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>IBM DB2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://ischo.net/bd_db2"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://ischo.net/bd_db2/atom"/>
	<updated>2026-04-04T15:23:14+00:00</updated>
	<id>https://ischo.net/bd_db2/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>IBM informix administrator&#039;s guide for 11.70</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ischo.net/bd_db2/17533"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://ischo.net/bd_db2/17533#comment"/>		<id>https://ischo.net/bd_db2/17533</id>
		<published>2014-12-25T21:02:08+00:00</published>
		<updated>2014-12-25T22:53:05+00:00</updated>
		<author>
			<name>조인상</name>
		</author>
		<summary type="text">원문 : http://www.ischo.net -- 조인상 //시스템 엔지니어 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 참고 : IBM informix information center http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGU8G_11.70.0/com.ibm.welcome.doc/welcome.htm 1. 간단 백업/복구 절차onbar 백업 (Storage Manager 사전 구성 필요)- backup a whole system (physical)# onbar -b -w -p- restore # onbar -r -wontape 백업 (Storag...</summary>
							</entry><entry>
		<title>DB2 우수 사례 : IBM Smart Analytics System을 위한 DB2 인스턴스 복구</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ischo.net/bd_db2/3056"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://ischo.net/bd_db2/3056#comment"/>		<id>https://ischo.net/bd_db2/3056</id>
		<published>2010-12-30T09:36:28+00:00</published>
		<updated>2019-09-22T08:47:17+00:00</updated>
		<author>
			<name>ischo</name>
		</author>
		<summary type="text">원문 : http://www.ischo.net -- 조인상 //시스템 엔지니어 출처1 : http://www.kdug.co.kr/?pgname=home/board&amp;mode=VV&amp;brcode=pds_tech&amp;wrno=2225 출처2 : http://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/dm-1010db2instancerecovery/index.html +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 데이터 손실이나 손상을 복구하는 작업은 백업 데이터베이스에서 데이터를 복원하는 과정을 통해 수행됩니다...</summary>
							</entry><entry>
		<title>IBM DB2 User&#039;s Guide</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ischo.net/bd_db2/3027"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://ischo.net/bd_db2/3027#comment"/>		<id>https://ischo.net/bd_db2/3027</id>
		<published>2010-12-22T11:03:19+00:00</published>
		<updated>2010-12-22T11:03:19+00:00</updated>
		<author>
			<name>조인상</name>
		</author>
		<summary type="text">원문 : http://www.ischo.net -- 조인상 //시스템 엔지니어 출처 : KDUG - http://www.kdug.co.kr +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ IBM DB2 User&#039;s Guide - Korea DB2 User Group(KDUG) 공개자료실에서 다운로드</summary>
							</entry><entry>
		<title>IBM DB2 제품군</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ischo.net/bd_db2/2957"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://ischo.net/bd_db2/2957#comment"/>		<id>https://ischo.net/bd_db2/2957</id>
		<published>2010-12-14T13:57:27+00:00</published>
		<updated>2010-12-14T16:38:58+00:00</updated>
		<author>
			<name>조인상</name>
		</author>
		<summary type="text">원문 : http://www.ischo.net -- 조인상 //시스템 엔지니어 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ IBM의 DB2 제품군 1. DB2 UDB (transaction 처리) 2. Business Intelligence 3. Contents Manager 1. DB2 UDB (transaction 처리) 제품군 1. DB2 UDB Personal Edition : 개인 사용자를 위한 DB엔진. 서버기능은 없음 2. DB2 UDB Workgroup Edition : 서버 역할 가능. 3. DB2 UDB Enterprise Edition(EE) : 여기...</summary>
							</entry><entry>
		<title>DB2 Monitoring</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ischo.net/bd_db2/2917"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://ischo.net/bd_db2/2917#comment"/>		<id>https://ischo.net/bd_db2/2917</id>
		<published>2010-12-13T13:04:42+00:00</published>
		<updated>2010-12-13T13:05:12+00:00</updated>
		<author>
			<name>조인상</name>
		</author>
		<summary type="text">원문 : http://www.ischo.net -- 조인상 //시스템 엔지니어 출처 : IBM Software Group - IBM DB2 Technical Evangelist - 왕천재님 자료에서 발췌 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1. Thread 모니터링 1. DB2 9.5 이전 &lt; ps 시스템 명령 &gt; 또는 db2_local_ps 명령을 사용하여 전체 활성 DB2 EDU를 나열 2. DB2 9.7 에서는 db2pd -edu 명령어로 확인 2. 메모리 사용량 확인 방법 1. db2pd -dbptnmem - db2...</summary>
							</entry><entry>
		<title>IBM DB2 아키텍쳐 및 프로세스 모델 - 3. DB2 Memory Model</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ischo.net/bd_db2/2905"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://ischo.net/bd_db2/2905#comment"/>		<id>https://ischo.net/bd_db2/2905</id>
		<published>2010-12-13T11:58:30+00:00</published>
		<updated>2010-12-13T12:41:44+00:00</updated>
		<author>
			<name>조인상</name>
		</author>
		<summary type="text">원문 : http://www.ischo.net -- 조인상 //시스템 엔지니어 출처 : IBM Software Group - IBM DB2 Technical Evangelist - 왕천재님 자료에서 발췌 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ IBM DB2 아키텍쳐 및 프로세스 모델 1. DB2 Architecture &amp; Engine Components 2. DB2 Process Model 3. DB2 Memory Model 3. DB2 Memory Model [ DB2 메모리모델의 구조 ] - DB2 V8~V9.1 까지의 메모리 모델 구성도 - DB2 ...</summary>
							</entry><entry>
		<title>IBM DB2 아키텍쳐 및 프로세스 모델 - 2. DB2 Process Model</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ischo.net/bd_db2/2791"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://ischo.net/bd_db2/2791#comment"/>		<id>https://ischo.net/bd_db2/2791</id>
		<published>2010-12-07T13:38:56+00:00</published>
		<updated>2010-12-13T12:41:26+00:00</updated>
		<author>
			<name>조인상</name>
		</author>
		<summary type="text">원문 : http://www.ischo.net -- 조인상 //시스템 엔지니어 출처 : IBM Software Group - IBM DB2 Technical Evangelist - 왕천재님 자료에서 발췌 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ IBM DB2 아키텍쳐 및 프로세스 모델 1. DB2 Architecture &amp; Engine Components 2. DB2 Process Model 3. DB2 Memory Model 2. DB2 Process Model [ DB2 프로세스 모델 구조 ] 1. DB2 Processing Model 지난 시간에 살펴본 ...</summary>
							</entry><entry>
		<title>IBM DB2 아키텍쳐 및 프로세스 모델 - 1. DB2 Architecture &amp; Engine Components</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ischo.net/bd_db2/2715"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://ischo.net/bd_db2/2715#comment"/>		<id>https://ischo.net/bd_db2/2715</id>
		<published>2010-12-06T10:20:18+00:00</published>
		<updated>2019-09-22T08:58:00+00:00</updated>
		<author>
			<name>ischo</name>
		</author>
		<summary type="text">원문 : http://www.ischo.net -- 조인상 //시스템 엔지니어 출처 : IBM Software Group - IBM DB2 Technical Evangelist - 왕천재님 자료에서 발췌 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ IBM DB2 아키텍쳐 및 프로세스 모델 1. DB2 Architecture &amp; Engine Components 2. DB2 Process Model 3. DB2 Memory Model 1. DB2 Architecture &amp; Engine Components 1. DB2 버전별 차이점 &lt; DB2 9.1 - 프로세스 기반 모델 ...</summary>
							</entry><entry>
		<title>IBM DB2 Overview</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ischo.net/bd_db2/2570"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://ischo.net/bd_db2/2570#comment"/>		<id>https://ischo.net/bd_db2/2570</id>
		<published>2010-11-26T16:05:54+00:00</published>
		<updated>2010-12-06T11:27:49+00:00</updated>
		<author>
			<name>조인상</name>
		</author>
		<summary type="text">원문 : http://www.ischo.net -- 조인상 //시스템 엔지니어 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ IBM DB2 Overview ------------- 1. 관리비용 절감 - 자가 최적화 ( Self-Optimizint) - 자가 치유 (Self-Healing) - 자가 구성(Self-Configuring) - 워크로드 관리 - 확장된 자동화 기능 2. 스토리지 비용 절감 - Deep Compression 기술 : 최대 83%에 달하는 데이터 압축률 - 디스크 I/O 최소화 -&gt; 효율적인 메...</summary>
							</entry></feed> 
