NATO 음성문자
2017.02.04 02:54
원문 : http://www.ischo.net -- 조인상 // 시스템 엔지니어
Writer : http://www.ischo.net -- ischo // System Engineer in Replubic Of Korea
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
위키백과에서 긁어옴.
NATO 음성 문자(NATO phonetic alphabet)는 알파벳의 각 글자를 나타내는 단어의 집합이다. 무선 통신이나 소음이 많은 곳에서 의미를 분명하게 전달하기 위해 사용된다.
알파벳[편집]
| 알파벳 | 코드 워드 | 발음(영어식) | ICAO가 정한 IPA |
|---|---|---|---|
| A | Alfa (ICAO, ITU, IMO, FAA) Alpha (ANSI) | 앨파 AL FAH | ˈælfɑ |
| B | Bravo | 브라보 BRAH VOH | ˈbrɑːˈvo (sic) |
| C | Charlie | 찰리 CHAR LEE or SHAR LEE | ˈtʃɑːli or ˈʃɑːli |
| D | Delta | 델타 DELL TAH | ˈdeltɑ |
| E | Echo | 엑코(에코) ECK OH | ˈeko |
| F | Foxtrot ,FOX | 폭스트롯 FOKS TROT | ˈfɔkstrɔt |
| G | Golf | 골프 GOLF | gʌlf |
| H | Hotel | 호텔 HO TELL (ICAO) HOH TELL (ITU, IMO, FAA) | hoːˈtel |
| I | India | 인디아 IN DEE AH | ˈindiˑɑ |
| J | Juliett (ICAO, ITU, IMO, FAA) Juliet (ANSI) | 줄리엣 JEW LEE ETT | ˈdʒuːliˑˈet |
| K | Kilo | 키ㄹ로(킬로) KEY LOH | ˈkiːlo |
| L | Lima | 리마 LEE MAH | ˈliːmɑ |
| M | Mike | 마이크 MIKE | mɑik |
| N | November | 노벰버 NO VEM BER | noˈvembə |
| O | Oscar | 오스카 OSS CAH | ˈɔskɑ |
| P | Papa | 파파 PAH PAH | pəˈpɑ |
| Q | Quebec | 케벡 KEH BECK | keˈbek |
| R | Romeo | 로미오 ROW ME OH | ˈroːmiˑo |
| S | Sierra, SMILE | 시에라 SEE AIR RAH (ICAO, ITU, IMO) SEE AIR AH (FAA) | siˈerɑ |
| T | Tango | 탱고 TANG GO | ˈtængo (sic) |
| U | Uniform | 유니폼 YOU NEE FORM or 우니폼 OO NEE FORM | ˈjuːnifɔːm or ˈuːnifɔrm |
| V | Victor,VICTORY | 빅타 VIK TAH | ˈviktɑ |
| W | Whiskey | 위스키 WISS KEY | ˈwiski |
| X | X-ray or Xray | 엑스레이 ECKS RAY (ICAO, ITU) 엑스레이 ECKS RAY (IMO, FAA) | ˈeksˈrei |
| Y | Yankee | 양키 YANG KEY | ˈjænki (sic) |
| Z | Zulu | 주ㄹ루(줄루) ZOO LOO | ˈzuːluː |
숫자[편집]
| 숫자 | 코드 워드 | 발음(영어식) | ICAO가 정한 IPA |
|---|---|---|---|
| 0 | Zero (FAA) Nadazero (ITU, IMO) | 제로 ZE RO (ICAO, FAA) 나-다-제이-로 NAH-DAH-ZAY-ROH (ITU, IMO) | — |
| 1 | One (FAA) Unaone (ITU, IMO) | 원 WUN (ICAO, FAA) 우 나 원 OO-NAH-WUN (ITU, IMO) | — |
| 2 | Two (FAA) Bissotwo (ITU, IMO) | 투 TOO (ICAO, FAA) 비스 소 투 BEES-SOH-TOO (ITU, IMO) | — |
| 3 | Three (FAA) Terrathree (ITU, IMO) | 트리 TREE (ICAO, FAA) 테이 라 트리 TAY-RAH-TREE (ITU, IMO) | — |
| 4 | Four (FAA) Kartefour (ITU, IMO) | 포우어 FOW ER (ICAO, FAA) 카 테이 포우어 KAR-TAY-FOWER (ITU, IMO) | — |
| 5 | Five (FAA) Pantafive (ITU, IMO) | 파이프 FIFE (ICAO, FAA) 팬 타 파이브 PAN-TAH-FIVE (ITU, IMO) | — |
| 6 | Six (FAA) Soxisix (ITU, IMO) | 식스 SIX (ICAO, FAA) 속 시 식스 SOK-SEE-SIX (ITU, IMO) | — |
| 7 | Seven (FAA) Setteseven (ITU, IMO) | 세브은(세븐) SEV EN (ICAO, FAA) 세이 테이 세븐 SAY-TAY-SEVEN (ITU, IMO) | — |
| 8 | Eight (FAA) Oktoeight (ITU, IMO) | 에이트 AIT (ICAO, FAA) 옥 토 에이트 OK-TOH-AIT (ITU, IMO) | — |
| 9 | Nine (FAA) Novenine (ITU, IMO) (스펠에 'r'이 없다.) | 나이너 NIN ER (ICAO, FAA) 노 베이 나이너 NO-VAY-NINER (ITU, IMO) | — |
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 여기는 자유게시판 입니다. | 조인상 | 2012.03.20 | 13811 |
| 14 | 중고나라 기적의 수학자 | 하주주누누 | 2018.07.21 | 478 |
| 13 | 신개념 다이어트 | 하주주누누 | 2018.07.21 | 698 |
| 12 | 회사생활 작은 일탈 | 하주주누누 | 2018.07.21 | 1153 |
| 11 | 지하철 기관사들의 드립력 | 하주주누누 | 2018.07.21 | 395 |
| 10 | 경상도 사투리 해부 | 하주주누누 | 2018.07.20 | 627 |
| 9 | 정을 몰랐던 아이 | 하주주누누 | 2018.07.20 | 962 |
| 8 | 집주인은 너희에게 실망했다. | 하주주누누 | 2018.07.20 | 461 |
| 7 | 업무협업 방법론 - ARCS 요청법 [1] | ischo | 2017.08.29 | 1228 |
| » | NATO 음성문자 | 조인상 | 2017.02.04 | 1247 |
| 5 | 소중하지만 보람없는 한표를 행사하다... [2] | 조인상 | 2012.12.21 | 1345 |
| 4 | 한미 FTA 비준 동의한 국회의원 명단 | 조인상 | 2011.11.24 | 890 |
| 3 |
간만에 올리는 다이어리. 각하의 호연지기
[1] | 조인상 | 2011.10.19 | 1263 |
| 2 |
거인들의 도시
| 조인상 | 2011.05.02 | 1551 |
| 1 |
대한민국 민주주의의 현재
| 조인상 | 2010.05.10 | 1683 |